Größe
Lange Ärmel
Länge | Schulter | Brust | Ärmel | |
---|---|---|---|---|
S | 67 | 26,38″ | 43 | 16,93″ | 101 | 39,76″ | 60 | 23,62″ |
M | 68 | 26,77″ | 45 | 17,72″ | 105 | 41,34″ | 61 | 24,02″ |
L | 69 | 27,17″ | 47 | 18,50″ | 109 | 42,91″ | 62 | 24,41″ |
XL | 70 | 27,56″ | 49 | 19,29″ | 113 | 44,49″ | 63 | 24,80″ |
XXL | 71 | 27,95″ | 51 | 20,08″ | 117 | 46,06″ | 64 | 25,20″ |
XXXL | 72 | 28,35″ | 53 | 20,87″ | 121 | 47,64″ | 65 | 25,59″ |
Kurze Hose
CM | Länge | Taille | Hüfte | Beinöffnung |
---|---|---|---|---|
S | 57 | 70 | 122 | 35 |
M | 58,5 | 72 | 126 | 36 |
L | 60 | 76 | 130 | 37 |
XL | 61,5 | 94 | 134 | 38 |
XXL | 63 | 100 | 138 | 39 |
XXXL | 64,5 | 106 | 142″ | 40 |
Jesns
GRÖSSE | |||||
Bitte wählen Sie eine lockere Größe. | |||||
GRÖSSE (CM) | Hüfte | OBERSCHENKEL | TAILLE | SAUM | Länge |
28 | 92 | 48 | 70 | 30 | 94 |
29 | 94 | 50 | 74 | 30 | 97 |
30 | 102 | 54 | 77 | 32 | 100 |
31 | 102 | 54 | 80 | 32 | 103 |
32 | 104 | 54 | 84 | 32 | 107 |
33 | 106 | 56 | 87 | 34 | 110 |
34 | 112 | 60 | 90 | 36 | 111 |
36 | 114 | 62 | 94 | 36 | 113 |
38 | 116 | 64 | 97 | 36 | 115 |
40 | 118 | 64 | 100 | 38 | 118 |
Tipps: Erinnerung: Die manuelle Messung kann einen Fehler von 1-3 cm haben, bitte haben Sie Verständnis |
Jacken
GRÖSSE | ||||
Bitte wählen Sie eine lockere Größe. | ||||
GRÖSSE | BRUST | SCHULTERBREITE | LÄNGE | ÄRMELLÄNGE |
M | 92 | 48 | 70 | 30 |
L | 94 | 50 | 74 | 30 |
XL | 102 | 54 | 77 | 32 |
2XL | 102 | 54 | 80 | 32 |
3XL | 104 | 54 | 84 | 32 |
4XL | 106 | 56 | 87 | 34 |
Tipps: Erinnerung: Die manuelle Messung kann einen Fehler von 1-3 cm haben, bitte haben Sie Verständnis |